Está guía de talle corresponde a medidas de referencia generales, podes encontrar info más específica en la descripción de cada producto ya que pueden variar
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 1 | 80-90 | 60-74 | 82-90 |
| 2 | 90.95 | 70-78 | 90-98 |
| 3 | 95-100 | 80-90 |
97-110 Pantalones |
|
* Todas las medidas están expresadas en centímetros |
| Talle | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| 1 | 60.70 | 85-92 |
| 2 | 74-80 | 90-98 |
| 3 | 78-80 | 95-105 |
| 4 | 73-78 | 100-110 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.